Nowe strony
Wygląd
27 paź 2026
- 18:5418:54, 27 paź 2026 Krzysztof Baran (hist. | edytuj) [3752 bajty] Marcin Kapłon (dyskusja | edycje)
- 18:4718:47, 27 paź 2026 Klaudia Oleksińska (hist. | edytuj) [3945 bajtów] Marcin Kapłon (dyskusja | edycje)
23 paź 2026
- 08:3708:37, 23 paź 2026 Wspólnota bahaicka w Olsztynie (hist. | edytuj) [1350 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 08:3008:30, 23 paź 2026 Rodzimy Kościół Polski w województwie warmińsko-mazurskim (hist. | edytuj) [1542 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje)
21 paź 2026
- 09:3909:39, 21 paź 2026 Zbór "Jezusa Chrystusa" Kościoła Zielonoświątkowego w Giżycku (hist. | edytuj) [3267 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 09:3309:33, 21 paź 2026 Zbór "Antiochia" Kościoła Chrześcijan Baptystów w Nidzicy (hist. | edytuj) [3548 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 09:2509:25, 21 paź 2026 Parafia greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej w Godkowie (hist. | edytuj) [5442 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 08:3108:31, 21 paź 2026 Parafia Ewangelicko-Metodystyczna w Gierzwałdzie (hist. | edytuj) [2887 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 08:2308:23, 21 paź 2026 Parafia prawosławna pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Orłowie (hist. | edytuj) [4024 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 08:1608:16, 21 paź 2026 Parafia pw. św. Rozalii w Suszu (hist. | edytuj) [3895 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 08:0908:09, 21 paź 2026 Parafia pw. Opatrzności Bożej w Sterławkach Wielkich (hist. | edytuj) [3160 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 08:0108:01, 21 paź 2026 Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach (hist. | edytuj) [3918 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 07:5607:56, 21 paź 2026 Społeczność Chrześcijańska w Lidzbarku Welskim (hist. | edytuj) [3484 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 07:4807:48, 21 paź 2026 Społeczność Chrześcijańska w Działdowie (hist. | edytuj) [3484 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 07:4207:42, 21 paź 2026 Parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Suszu (hist. | edytuj) [4095 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 07:3507:35, 21 paź 2026 Zbór "Słowo Życia" Kościoła Zielonoświątkowego w Olsztynie (hist. | edytuj) [2003 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 07:2707:27, 21 paź 2026 Zbór "Słowo Życia" Kościoła Zielonoświątkowego w Biskupcu (hist. | edytuj) [3718 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 07:2007:20, 21 paź 2026 Zbór "Syloe" Kościoła Zielonoświątkowego w Morągu (hist. | edytuj) [4163 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 07:1307:13, 21 paź 2026 Zbór "Jezusa Chrystusa" Kościoła Zielonoświątkowego w Bartoszycach (hist. | edytuj) [3421 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 06:1006:10, 21 paź 2026 Zbór "Chrześcijańska Społeczność" Kościoła Zielonoświątkowego w Ełku (hist. | edytuj) [2050 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 06:0306:03, 21 paź 2026 Zbór "Betezda" Kościoła Zielonoświątkowego w Iławie (hist. | edytuj) [3244 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 05:5905:59, 21 paź 2026 Zbór "Betel" Kościoła Zielonoświątkowego w Szczytnie (hist. | edytuj) [4112 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 05:5405:54, 21 paź 2026 Zbór "Betel" Kościoła Zielonoświątkowego w Gołdapi (hist. | edytuj) [3230 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 05:4705:47, 21 paź 2026 Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Piszu (hist. | edytuj) [1363 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 05:4005:40, 21 paź 2026 Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Pasłęku (hist. | edytuj) [1409 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 05:3305:33, 21 paź 2026 Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Fromborku (hist. | edytuj) [3230 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 05:2705:27, 21 paź 2026 Zbór Kościoła Nowoapostolskiego w Ostródzie (hist. | edytuj) [3130 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
18 paź 2026
- 16:5616:56, 18 paź 2026 Zbór Kościoła Nowoapostolskiego w Kosewie (hist. | edytuj) [3315 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje)
- 15:2015:20, 18 paź 2026 Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Elblągu (hist. | edytuj) [1434 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 15:1315:13, 18 paź 2026 Zbór Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego w Elblągu (hist. | edytuj) [2699 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 15:0715:07, 18 paź 2026 Zbór "Drzewo Życia" Kościoła Chrześcijan Baptystów w Iławie (hist. | edytuj) [1835 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 12:1812:18, 18 paź 2026 Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Elblągu (hist. | edytuj) [3521 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 12:1212:12, 18 paź 2026 Zbór Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Gołdapi (hist. | edytuj) [2972 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 12:0512:05, 18 paź 2026 Zbór Ewangelicznych Chrześcijan w Duchu Apostolskim w Ełku (hist. | edytuj) [3294 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 11:5911:59, 18 paź 2026 Kościół Chrześcijański ZOE w Węgorzewie (hist. | edytuj) [2373 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 11:5211:52, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Wawrzyńca w Starym Dłutowie (hist. | edytuj) [3231 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 11:4411:44, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca w Dąbrowach (hist. | edytuj) [3432 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 11:3811:38, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Piszu (hist. | edytuj) [3497 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 11:3211:32, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Jana Kantego w Kamionkach (hist. | edytuj) [3406 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 11:2611:26, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Górnem (hist. | edytuj) [3255 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 11:1911:19, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Rydzewie (hist. | edytuj) [2994 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 11:1411:14, 18 paź 2026 Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lipinkach (hist. | edytuj) [4064 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 08:0008:00, 18 paź 2026 Parafia pw. Świętego Jana Pawła II Papieża w Burkacie (hist. | edytuj) [4918 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 07:3907:39, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Milejewie (hist. | edytuj) [4333 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 07:2407:24, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego w Wilkasach (hist. | edytuj) [3810 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 07:0507:05, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Mikołaja w Pogrodziu (hist. | edytuj) [3722 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 06:5506:55, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Żytkiejmach (hist. | edytuj) [3343 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 06:3906:39, 18 paź 2026 Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Wiartlu (hist. | edytuj) [3811 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
- 06:3106:31, 18 paź 2026 Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Cieplicach (hist. | edytuj) [3095 bajtów] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)
16 paź 2026
- 17:0017:00, 16 paź 2026 Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Baranowie (hist. | edytuj) [3243 bajty] Ivo111 (dyskusja | edycje) (usunięto opis zmian)